상업시설


신정동의 새로운 프리미엄 라이프

상업시설(지상 6층 ~ 지하 2층)
구분 전용면적 계약면적
m2 m2
지상6층 192.64 58.274 306.93 92.846
지상5층 192.64 58.274 306.93 92.846
지상4층 192.64 58.274 306.93 92.846
지상3층 192.64 58.274 306.93 92.846
지상2층 192.64 58.274 306.93 92.846
지상1층 170.78 51.661 272.10 82.310
지하1층 374.81 113.380 597.17 180.644
지하2층 397.81 120.337 632.75 191.407
1,905.93 576.544 3,036.66 918.590
 층별 입점(예상) 업종
2F
~
6F

학원
스터디카페
병/의원
헬스, 휘트니스
필라테스
음식점
헤어숍
층별 입점(예상) 업종
1F 편의점
커피숍
약국
안경점
스마트폰점
부동산